外观标准
标签明确,标有服务编码及细胞基本信息;
包装应完整,无液体渗漏
微生物标准
仪器培养法无菌检测结果阴性;
支原体检测结果阴性;
无菌检测结果阴性;
HBV、HCV、HIV、TP病毒检测结果阴性;
细胞活率标准
双荧光AO/PI仪器计数法检测细胞活率≥90%;
细胞数目标准
CD14+ 单核细胞占白细胞比例≥90%;
其他
提供流式细胞术检测数据;
Fresh细胞分离完毕24h内送达指定地点;
服务名称 | 服务编号 | 样本规格 | 国籍 | 状态 |
hPB CD14+ 单核细胞分离服务-阳选 | PB14-P-1F / PB14-P-1FW | 5 million/vial | 中籍 / 外籍 | Fresh |
PB14-P-2F / PB14-P-2FW | 10 million/vial | 中籍 / 外籍 | Fresh | |
hPB CD14+ 单核细胞分离服务-阴选 | PB14-N-1F / PB14-N-1FW | 5 million/vial | 中籍 / 外籍 | Fresh |
PB14-N-2F / PB14-N-2FW | 10 million/vial | 中籍 / 外籍 | Fresh | |
hPB CD14+ 单核细胞分离冻存服务-阳选 | PB14-P-1C / PB14-P-1CW | 5 million/vial | 中籍 / 外籍 | Frozen |
PB14-P-2C / PB14-P-2CW | 10 million/vial | 中籍 / 外籍 | Frozen | |
hPB CD14+ 单核细胞分离冻存服务-阴选 | PB14-N-1C / PB14-N-1CW | 5 million/vial | 中籍 / 外籍 | Frozen |
PB14-N-2C / PB14-N-2CW | 10 million/vial | 中籍 / 外籍 | Frozen |
*更多规格可定制,详询妙顺生物销售部